ГАРАНТИЯ
СРОКИ
ЦЕНА
Наша дружная бригада специалистов высокого уровня занимается уже 15 лет Комплексным водоснабжением частных домов и коттеджей:
Основные преимущества наших специалистов:
Есть лицензия на бурение, лицензия на проектирование!
Работаем по нал/безнал.
Высокое качество обеспечивает долгий срок выполненной работы
Процесс обустройства скважин очень нелегкий, но при правильном подходе к делу, все вполне решаемо.
Проводим полный комплекс работ по подъему воды из скважины.
Обустройство скважины включает несколько важных этапов:
Выполняем бурение скважин под желание и возможности заказчика установками такими как: МГБУ электрическая. МГБУ гидравлическая. УРБ 2А2 на базе ЗИЛа, КамАЗа.
Мы хотим вам предложить свои услуги по бурению скважин на воду на всей территории Киевской области.
Четвертичный | Полтавский | Бучацкий | Сеноманский | Юрский | |
Барышевский | 20-30, среднее | нет водоноса | 50-70, железо | 140-160, хорошее | нет водоноса |
Белоцерковский | 15-25, среднее | 30-50, мало | граниты | ||
Богуславский | 15-20, среднее | граниты | |||
Бориспольский | нет водоноса | 30-40, железо | 70-80, железо | 120-130, отличное | 260-280, хорошее |
Бородянский | болотная вода | 30-40, среднее | 70-80, железо | 100-120, хорошее | нет водоноса |
Броварской | 30-50, среднее, спаренный горизонт | 90, железо | 120-150, хорошее | 300, хорошее | |
Васильковский | до 20, среднее | местами есть, 30-45 | 80-100, железо | нет водоноса | местами 120, хорошее |
Вышгородский | нет водоноса | до 50, среднее | до 110, среднее | до 165, хорошее | 310, хорошее |
Володарский | до 30, среднее | граниты | |||
Згуровский | 20, среднее | 50-60, среднее | до 110, железо | до 170, хорошее | 280, хорошее |
Иванковский | до 20, среднее | до 40, железо | 80, железо | ок. 110, хорошее | 230-240, хорошее |
Кагарлыкский | нет водоноса | местами есть, до 40 | 80-110, железо | граниты | |
Киево-Святошинский | до 25, среднее | до 50, среднее | до 100, железо | до 130, отличное | местами 300, хорошее |
Макаровский | до 20, среднее | до 40, среднее | 65-70, железо | 100, хорошее | граниты |
Мироновский | до 20, среднее | граниты | |||
Обуховский | до 30, среднее | местами 50, среднее | 50-115, железо | местами 60, отличное | местами 220, отличное |
Переяслав-Хмельницкий | до 30, среднее | до 50, среднее | до 100, железо | 120-150, хорошее | 220-230, хорошее |
Полесский | до 20, среднее | ||||
Ракитнянский | до 30, среднее | граниты | |||
Сквирский | до 40, среднее | граниты | |||
Ставищенский | до 30, среднее | граниты | |||
Таращанский | до 30, среднее | граниты | |||
Тетиевский | до 40, среднее | граниты | |||
Фастовский | местами есть, до 30 | местами есть, до 45 | местами 90, среднее | нет водоноса | нет водоноса |
Яготинский | 20, среднее | до 60 | 110, железо | 160, хорошее | 270, хорошее |
за метр погонный скважины
за метр погонный скважины
за метр погонный скважины
В котлован устанавливаются бетонные кольца, в этот колодец напрямую отводятся канализационные стоки.
Плюсы:Современные септики представляют собой резервуар с несколькими камерами, в которых с помощью бактерий и под действием биологических процессов происходит разделение отходов на фракции и очистка воды, которая затем отводится в дренаж.
Плюсы::Автономная канализация- обеспечивает высокую степень очистки, не требуют расходных материалов и долговечны.
Плюсы:Армированные кольца. Только заводское производство. Сделаны по ГОСТУ с сертификатом качества. Возможна доставка нашими гидроманипуляторами.
Кольца | Цена | Стакани | Цена | Кольца полавинки | Цена | Крышки | Цена | Днища | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 м | КС – 20-09 | 1300 | КЦД – 20-09 | 2500 | КС – 20-06 | 1200 | ПП – 20-15 | 1300 | ПД – 20-15 | 1300 |
1,8 м | КС – 18-09 | 1250 | КЦД – 18-09 | 2350 | КС – 18-06 | 1150 | ПП – 18-15 | 1250 | ПД – 18-15 | 1250 |
1,5 | КС – 15-09 | 950 | КЦД – 15-09 | 1750 | КС – 15-06 | 850 | ПП – 15-15 | 950 | ПД – 15-15 | 950 |
1,3 | КС – 13-09 | 900 | КЦД – 13-09 | 1650 | КС – 13-06 | 800 | ПП – 13-15 (толстые) | 900 | ПД – 13-15 (толстые) | 900 |
ПП – 13-10 (тонкие) | 850 | ПД – 13- 10 (тонкие) | 850 | |||||||
1,2 | КС – 12-09 | 850 | КЦД – 12-09 | 1500 | КС - 12-06 | 750 | ПП – 12-15 | 850/800 | ПД – 12-15 | 850/800 |
1м. | КС – 10-09 | 650 | КЦД – 10-09 | 1250 | КС – 10-06 | 600 | ПП – 10-15 (толстые) | 600 | ПД – 10-15 (толстые) | 600 |
ПП - 10-10 (тонкие) | 550 | ПД – 10-10 (тонкие) | 550 | |||||||
0,8 | КС – 08-07 | 450 | КС – 08-035 | 450 | ПП – 08-15 (толстые) | 500 | ПД – 08-15 (толстые) | 500 | ||
ПП – 08 -10 (тонкие) | 450 | ПД – 08-10 (тонкие) | 450 | |||||||
0,7 | КС – 07-07 | 350 | КС – 07-035 | 350 | ||||||
0,7 | КС – 07-09 | 470 | ПП – 07 - 15 | 350 | ПД – 07 - 15 | 350 | ||||
0,6 | КС – 06-07 | 350 | КС – 06-035 | 300 |
Добори 0,6 | КО - 6 | толстые | тонкие |
---|---|---|---|
250 | 200 |
Бурение бетона требует специальной качественной техники. Для пробивки отверстий в бетоне и проемов в конструкциях из твердых материалов (включая бетон повышенной устойчивости) компания использует стационарные установки бурения с водяным охлаждением алмазной коронки.
Установка алмазного бурения - машины для проведения работ по алмазному сверлению бетона - проводится с помощью анкерной системы и занимает около десяти минут.
Бурение отверстий может осуществляться в горизонтальном и вертикальном положении, а также под углом к конструкции. Бурении отверстия зависит от материала, например, алмазное бурение для расширениями дверного проема в бетонной конструкции занимает 1-2 часа.
Бурильным элементом является алмазная коронка. В арсенале имеются Кронки от 50 мм до 400 мм, что позволяет делать различные отверстия в соответствии с вашими потребностями.